6 081 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 284
Équipements TP Qingdao SK1300-P6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25022702204678444000 |
| Réf. site : | 11095109 |
| Type | -- |
| Marque | Qingdao |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Qingdao SK1300-P6 |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Grappin Terex HDMS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/09/2026 |
| Réf. client : | 25110612255357003300 |
| Réf. site : | 11095088 |
| Type | Grappin |
| Marque | Terex |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Terex HDMS |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Foreuse Agbo G 150
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25110612254537428100 |
| Réf. site : | 11095086 |
| Type | Foreuse |
| Marque | Agbo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.8 Tonnes |
| Poids à vide | 16 Tonnes |
| PTC | 23.8 Tonnes |
Caractéristiques Agbo G 150 |
|
|---|---|
| Poids | 16 Tonnes |
| Année | 2006 |
Camion benne Scania R 480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25052117510152982700 |
| Réf. site : | 11095041 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | R |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 479 CV |
| Puissance du moteur | 353 kW |
| Cylindrée | 11705 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Scania 8x4 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Caractéristiques Scania R |
|
|---|---|
| Kilométrage | 416 615 km |
| Normes Euro | Scania Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 19.75 Tonnes |
| Poids à vide | 13.45 Tonnes |
| PTC | 33.2 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Semi-automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Système électrique 2D system
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 24050912145154984000 |
| Réf. site : | 11095040 |
| Type | Système électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP THP 120P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25081320370000071100 |
| Réf. site : | 11095037 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP ZSG 35/1800M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25081320361229078700 |
| Réf. site : | 11095035 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1993 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques ZSG 35/1800M |
|
|---|---|
| Année | 1993 |
Équipements TP TS 8 DH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25022613591799277100 |
| Réf. site : | 11095032 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1994 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques TS 8 DH |
|
|---|---|
| Année | 1994 |
Équipements TP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/09/2026 |
| Réf. client : | 25072317240845260800 |
| Réf. site : | 11095003 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1991 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1991 |
Équipements TP milling machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25081321120084310700 |
| Réf. site : | 11095001 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25081321134047272600 |
| Réf. site : | 11095000 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1970 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1970 |
Équipements TP EZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/09/2026 |
| Réf. client : | 25072317225040046400 |
| Réf. site : | 11094999 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1965 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques EZ |
|
|---|---|
| Année | 1965 |
Équipements TP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25022614260973073500 |
| Réf. site : | 11094998 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP boiler
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25103113414192483200 |
| Réf. site : | 11094997 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques boiler |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Compresseur Kaeser ABT 47
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25103113484190255000 |
| Réf. site : | 11094994 |
| Type | Compresseur |
| Marque | Kaeser |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Kaeser ABT 47 |
|
|---|---|
| Année | 2003 |
Équipements TP E21-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25103113363175958500 |
| Réf. site : | 11094992 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques E21-4 |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Foreuse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25080620414330827700 |
| Réf. site : | 11094972 |
| Type | Foreuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Autre remorque Krone AZP 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25080502134948452200 |
| Réf. site : | 11094893 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 9 Tonnes |
Camion frigo mono température Iveco Euro Cargo 120E 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25080620535934441500 |
| Réf. site : | 11094892 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 251 CV |
| Puissance du moteur | 185 kW |
| Cylindrée | 5880 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Caractéristiques Iveco Euro Cargo 120E 25 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 209 972 km |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.87 Tonnes |
| Poids à vide | 8.14 Tonnes |
| PTC | 12 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Équipements TP 70S CR5FKB17043VY0C7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25051418484998308000 |
| Réf. site : | 11094855 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Transmission essieu Mercedes rear axle
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25080621024993457700 |
| Réf. site : | 11094854 |
| Type | Transmission |
| Sous carrosserie | Essieu |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Mercedes rear axle |
|
|---|---|
| Année | 2008 |