Outils du sol non animés enchères occasion - Page 2
70 annonces de Outils du sol non animés enchères occasion
Outils du sol non animés Baselier FKS 330
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26102215162957039600 |
| Réf. site : | 11611513 |
| Type | -- |
| Marque | Baselier |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés KRYPTON-PLUS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26100814244921507800 |
| Réf. site : | 11585797 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés Kulturharv
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26100814231839711800 |
| Réf. site : | 11585796 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26100814215671934800 |
| Réf. site : | 11585795 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26100214424685540900 |
| Réf. site : | 11579659 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés Awemak Obalix AS30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26092403291008002600 |
| Réf. site : | 11562011 |
| Type | -- |
| Marque | Awemak |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26092404443658855100 |
| Réf. site : | 11562001 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés Rau Spiram
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26091703121350329400 |
| Réf. site : | 11538286 |
| Type | -- |
| Marque | Rau |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés AVANT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26091004151334348600 |
| Réf. site : | 11525141 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Charrue DX51075 H XL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26091003443559904200 |
| Réf. site : | 11525131 |
| Type | Charrue |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques DX51075 H XL |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Charrue
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26090303432831618500 |
| Réf. site : | 11513364 |
| Type | Charrue |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés bucket
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26090303581237788900 |
| Réf. site : | 11513359 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Charrue
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26081222382440054800 |
| Réf. site : | 11484384 |
| Type | Charrue |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés FK 36184
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26072919022817330900 |
| Réf. site : | 11469927 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26072918104912565600 |
| Réf. site : | 11469925 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26070819014964764400 |
| Réf. site : | 11437553 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26070820082551803100 |
| Réf. site : | 11437552 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide Simba XP/6.6M/FW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 27/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26062414504158781900 |
| Réf. site : | 11403686 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | Simba |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Simba XP/6.6M/FW |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
Herse rigide
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26061914402996578400 |
| Réf. site : | 11380115 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26061914165057398700 |
| Réf. site : | 11380106 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Charrue
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26061911495143813300 |
| Réf. site : | 11379434 |
| Type | Charrue |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1988 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1988 |
Principales marques de Outils du sol non animés :
Lemken, Köckerling, Horsch, Landstal , Rolex, Kverneland, Kuhn, Amazone