Presse à balles rondes à chambre variable occasion
11 annonces de Presse à balles rondes à chambre variable occasion

Presse à balles rondes à chambre variable Claas Variant 480 RC
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 20843-422571010364 |
Réf. site : | 10745556 |
Type | Presse à balles rondes |
Sous carrosserie | À chambre variable |
Marque | Claas |
Etat | Occasion |
Année | 2019 |
Pays | ALLEMAGNE |

Presse à balles rondes à chambre variable Kuhn VB 2260
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 20843-422493010364 |
Réf. site : | 10741738 |
Type | Presse à balles rondes |
Sous carrosserie | À chambre variable |
Marque | Kuhn |
Etat | Occasion |
Année | 2016 |
Pays | ALLEMAGNE |

Presse à balles rondes à chambre variable Maschio Gaspardo EXTREME 266 HTC
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 20843-419477410364 |
Réf. site : | 10603016 |
Type | Presse à balles rondes |
Sous carrosserie | À chambre variable |
Marque | Maschio Gaspardo |
Etat | Occasion |
Année | 2021 |
Pays | ALLEMAGNE |

Presse à balles rondes à chambre variable Krone COMPRIMA V 180 XC
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 10337-200721 |
Réf. site : | 10516425 |
Type | Presse à balles rondes |
Sous carrosserie | À chambre variable |
Marque | Krone |
Etat | Occasion |
Année | 2025 |
Pays | ALLEMAGNE |

Presse à balles rondes à chambre variable Krone CV 150 XC Plus Comprima
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 20843-412189010363 |
Réf. site : | 10445276 |
Type | Presse à balles rondes |
Sous carrosserie | À chambre variable |
Marque | Krone |
Etat | Occasion |
Année | 2020 |
Pays | ALLEMAGNE |

Presse à balles rondes à chambre variable Krone VARIPACK V 165 XC PLUS
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 10337-199088 |
Réf. site : | 10444838 |
Type | Presse à balles rondes |
Sous carrosserie | À chambre variable |
Marque | Krone |
Etat | Occasion |
Année | 2025 |
Pays | ALLEMAGNE |

Presse à balles rondes à chambre variable Krone COMPRIMA F 155 XC
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 10337-198822 |
Réf. site : | 10444836 |
Type | Presse à balles rondes |
Sous carrosserie | À chambre variable |
Marque | Krone |
Etat | Occasion |
Année | 2025 |
Pays | ALLEMAGNE |

Presse à balles rondes à chambre variable Krone Comprima V 180 XC
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 20843-406194310363 |
Réf. site : | 10352995 |
Type | Presse à balles rondes |
Sous carrosserie | À chambre variable |
Marque | Krone |
Etat | Occasion |
Année | 2021 |
Pays | ALLEMAGNE |

Presse à balles rondes à chambre variable Krone VARIPACK V 165 XC
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 10337-198766 |
Réf. site : | 10351587 |
Type | Presse à balles rondes |
Sous carrosserie | À chambre variable |
Marque | Krone |
Etat | Occasion |
Année | 2025 |
Pays | ALLEMAGNE |

Presse à balles rondes à chambre variable Welger RP 445
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 20843-398062310364 |
Réf. site : | 10103147 |
Type | Presse à balles rondes |
Sous carrosserie | À chambre variable |
Marque | Welger |
Etat | Occasion |
Année | 2014 |
Pays | ALLEMAGNE |

Presse à balles rondes à chambre variable John Deere 590
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 10337-186895 |
Réf. site : | 9705503 |
Type | Presse à balles rondes |
Sous carrosserie | À chambre variable |
Marque | John Deere |
Etat | Occasion |
Année | 2001 |
Pays | ALLEMAGNE |
Principales marques de fenaison :
Krone, Claas, Kuhn, John Deere, Pöttinger, Fella, Vicon, New Holland