Chariot télescopique occasion - Page 30
1 233 annonces de chariot télescopique occasion
Chariot télescopique JCB 535-140 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2015R | JCB 535-125, 540-140, 540-150, 540-170, Manitou MT 1335, MT 1340, MT 1440, Merlo P35.13, P40.13, P40.14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604744 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 81 kW |
Caractéristiques JCB 535-140 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6170 heures |
| Poids | 10.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 14 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2015 |
Chariot télescopique JCB 540-140 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2016R | JCB 535-140, 540-140 HiViz, Manitou MT 1440, MT 1440 Easy
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604745 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 93 kW |
Caractéristiques JCB 540-140 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6006 heures |
| Poids | 10.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 14 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2016 |
Chariot télescopique JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2020R | MANITOU MT 420 H, MANITOU BT 420, JCB 516-40, MERLO P 25.6, BOBCAT TL25.60, DIECI MINI AGRI 25.6, GENIE GTH-2506
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604754 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 36.3 kW |
Caractéristiques JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELE... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1897 heures |
| Poids | 4.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2020 |
Chariot télescopique JCB 532-120 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2004R.
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11590588 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 68.3 kW |
Caractéristiques JCB 532-120 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2202 heures |
| Poids | 9.14 Tonnes |
| Hauteur de levage | 12 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.2 Tonnes |
| Année | 2004 |
Chariot télescopique JCB 550-80 WM WASTEMASTER ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2018R | JCB 560-80 Wastemaster, JCB 550-80, JCB 541-70, Manitou MLT 960, Manitou MLT 961, Manitou MLT 1041
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604757 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 93 kW |
Caractéristiques JCB 550-80 WM WASTEMASTER ŁAD... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7758 heures |
| Poids | 11.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2018 |
Chariot télescopique Manitou MT 620 ŁADOWARKA TELESPOKOWA 2009R. | JCB 520-40, Caterpillar TH220B, Bobcat T2250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604923 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 43 kW |
Caractéristiques Manitou MT 620 ŁADOWARKA TELE... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7000 heures |
| Poids | 5.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2009 |
Chariot télescopique JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2019R 822 MTH | MANITOU MT 420 H, MANITOU BT 420, JCB 516-40, MERLO P 25.6, BOBCAT TL25.60, DIECI MINI AGRI 25.6, GENIE GTH-2506
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604719 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 36.3 kW |
Caractéristiques JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELE... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 822 heures |
| Poids | 4.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2019 |
Chariot télescopique JCB 541-70 WM WASTEMASTER ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2020R., Manitou MLT 741, Merlo TF 42.7, Dieci Agri Plus 40.7, Bobcat TL38.70, Caterpillar TH407, Claas Scorpion 741, New Holland LM7.42, Case Farmlift 742, Kramer KT407, Wacker Neuson TH744, Massey Ferguson TH.7038, Faresin 7.45, Deutz-Fahr Agrovector 37.7, Genie GTH-4010, JLG 4017PS, Terex GTH-4010, Liebherr T 41-7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604674 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 81 kW |
Caractéristiques JCB 541-70 WM WASTEMASTER ŁAD... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6122 heures |
| Poids | 8.22 Tonnes |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.1 Tonnes |
| Année | 2020 |
Chariot télescopique Manitou MT 1840
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11292475 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4300 heures |
| Année | 2014 |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot télescopique chariot télescopique fixe Manitou MT 1440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10466449 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1440 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3344 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 14 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MRT 1850 ROTO Teleskopowa Obrotowa 2150,2140,2540,2550
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | s_89330 |
| Réf. site : | 11132533 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Manitou MRT 1850 ROTO Telesko... |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Chariot télescopique chariot télescopique rotatif Merlo Roto RT 38.16 S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EX46248 |
| Réf. site : | 10730857 |
| Type | Chariot télescopique rotatif |
| Marque | Merlo |
| Gamme (marque : Merlo) | Roto |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre de cylindres | 4 |
Caractéristiques Merlo Roto |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2809 heures |
| Année | 2017 |
Chariot télescopique Manitou MT 1840
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10269425 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3560 heures |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 18 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot télescopique JCB 526-56 526 S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9392054 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 526-56 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Caractéristiques JCB 526-56 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5000 heures |
| Année | 2007 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.6 Tonnes |
Chariot télescopique Claas Scorpion 7030
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AJ45597 |
| Réf. site : | 10555193 |
| Type | -- |
| Marque | Claas |
| Gamme (marque : Claas) | Scorpion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | POLOGNE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Caractéristiques Claas Scorpion |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6800 heures |
| Année | 2013 |
Chariot télescopique Manitou MRT 3570 360 210 Y
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 540376C4 |
| Réf. site : | 11247823 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 210 CV |
| Puissance du moteur | 154 kW |
| Marque du moteur | YANMAR |
Caractéristiques Manitou MRT 3570 360 210 Y |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 35 mètres |
Chariot télescopique Manitou MLT 625-75 H NEW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EFD43F69 |
| Réf. site : | 11590337 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 75 CV |
| Puissance du moteur | 2 kW |
| Marque du moteur | KUBOTA |
Caractéristiques Manitou MLT 625-75 H NEW |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 5.85 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
Chariot télescopique Everun ERT1500 4x4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4818 |
| Réf. site : | 11021573 |
| Type | -- |
| Marque | Everun |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Everun ERT1500 4x4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20 heures |
| Année | 2025 |
Chariot télescopique Dieci APOLLO 26.6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3371 |
| Réf. site : | 11021116 |
| Type | -- |
| Marque | Dieci |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Dieci APOLLO 26.6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5 heures |
| Année | 2023 |
Chariot télescopique Weidemann T4512 4x4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5113 |
| Réf. site : | 11359965 |
| Type | -- |
| Marque | Weidemann |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Weidemann T4512 4x4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2030 heures |
| Année | 2017 |
Chariot télescopique Merlo P40.16 K 4x4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4999 |
| Réf. site : | 11092742 |
| Type | -- |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Merlo P40.16 K 4x4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12085 heures |
| Année | 2000 |
Principales marques de chariot télescopique :
Merlo, JCB, Claas, Manitou, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, Caterpillar