Moisson FRANCE
Moisson france : 32 annonces de matériels d'occasion



Moissonneuse-batteuse John Deere 670 C670HM
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 08E1EFA3 |
Réf. site : | 10417567 |
Type | Moissonneuse-batteuse |
Marque | John Deere |
Gamme (marque : John Deere) | 670 |
Etat | Occasion |
Année | 2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere 670 |
|
---|---|
Nombre d'heures | 2720 heures |



Moissonneuse-batteuse Claas LEXION 580
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 503D6A59 |
Réf. site : | 10360833 |
Type | Moissonneuse-batteuse |
Marque | Claas |
Etat | Occasion |
Année | 2004 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Claas LEXION 580 |
|
---|---|
Nombre d'heures | 2776 heures |



Moissonneuse-batteuse Case 23 7230 AFX
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | CEA02650 |
Réf. site : | 10464708 |
Type | Moissonneuse-batteuse |
Marque | Case |
Gamme (marque : Case) | 23 |
Etat | Occasion |
Année | 2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Case 23 |
|
---|---|
Nombre d'heures | 3000 heures |



Moissonneuse-batteuse John Deere X9 1100
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1F91CA15 |
Réf. site : | 9755885 |
Type | Moissonneuse-batteuse |
Marque | John Deere |
Etat | Occasion |
Année | 2022 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere X9 1100 |
|
---|---|
Nombre d'heures | 572 heures |



Moissonneuse-batteuse John Deere 770 S770
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 276A2CFA |
Réf. site : | 10360862 |
Type | Moissonneuse-batteuse |
Marque | John Deere |
Gamme (marque : John Deere) | 770 |
Etat | Occasion |
Année | 2019 |
Pays | FRANCE |



Moissonneuse-batteuse John Deere 770 S770
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2556C613 |
Réf. site : | 10443106 |
Type | Moissonneuse-batteuse |
Marque | John Deere |
Gamme (marque : John Deere) | 770 |
Etat | Occasion |
Année | 2020 |
Pays | FRANCE |



Moissonneuse-batteuse John Deere S780
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 13DDC1DA |
Réf. site : | 10450927 |
Type | Moissonneuse-batteuse |
Marque | John Deere |
Etat | Occasion |
Année | 2019 |
Pays | FRANCE |



Barre de coupe Cheval PROLONGE COLZA
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 7CC84C75 |
Réf. site : | 10407392 |
Type | Barre de coupe |
Marque | Cheval |
Etat | Occasion |
Année | 2002 |
Pays | FRANCE |

Moissonneuse-batteuse John Deere
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 56287 |
Réf. site : | 10306736 |
Type | Moissonneuse-batteuse |
Marque | John Deere |
Etat | Occasion |
Année | 2019 |
Pays | FRANCE |

Moissonneuse-batteuse John Deere 9640 WTS HM
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 250088 |
Réf. site : | 10701186 |
Type | Moissonneuse-batteuse |
Marque | John Deere |
Etat | Occasion |
Année | 2003 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Barre de coupe New Holland CX8.70
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 240559 |
Réf. site : | 10452524 |
Type | Barre de coupe |
Marque | New Holland |
Etat | Occasion |
Année | 2022 |
Pays | FRANCE |

Autres coupes LOT DE 13 RELEVEURS D'EPIS
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | STOCK 25 |
Réf. site : | 9439830 |
Type | Autres coupes |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | -- |
Pays | FRANCE |

Barre de coupe Fendt powerflow
Informations principales
|
|
---|---|
Date de début d'enchère | 28/08/2025 |
Date de fin d'enchère | 05/09/2025 |
Réf. client : | 387973 - 8 |
Réf. site : | 10786491 |
Type | Barre de coupe |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | -- |
Pays | FRANCE |



Moissonneuse-batteuse Claas VOLTO 900
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 60A64FEB |
Réf. site : | 10440770 |
Type | Moissonneuse-batteuse |
Marque | Claas |
Etat | Occasion |
Année | 2013 |
Pays | FRANCE |

Moissonneuse-batteuse Massey Ferguson MOISSONNEUSE BATTEUSE 500
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 10421 |
Réf. site : | 10258615 |
Type | Moissonneuse-batteuse |
Marque | Massey Ferguson |
Etat | Occasion |
Année | 1967 |
Pays | FRANCE |

Autres coupes RABATTEUR TOURNESOL 390
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | STOCK 34 |
Réf. site : | 10735778 |
Type | Autres coupes |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | -- |
Pays | FRANCE |

Moissonneuse-batteuse Claas DOMINATOR 86
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 230776 |
Réf. site : | 10443997 |
Type | Moissonneuse-batteuse |
Marque | Claas |
Etat | Occasion |
Année | 1983 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Claas DOMINATOR 86 |
|
---|---|
Nombre d'heures | 3000 heures |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |



Barre de coupe John Deere 620R
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 6D75519F |
Réf. site : | 10075928 |
Type | Barre de coupe |
Marque | John Deere |
Etat | Occasion |
Année | 2023 |
Pays | FRANCE |

Autres coupes RABATTEUR TOURNESOL 480
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | STOCK 33 |
Réf. site : | 10735777 |
Type | Autres coupes |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | -- |
Pays | FRANCE |

Moissonneuse-batteuse Massey Ferguson MOISSONNEUSE BATTEUSE 620
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 10422 |
Réf. site : | 10258616 |
Type | Moissonneuse-batteuse |
Marque | Massey Ferguson |
Etat | Occasion |
Année | 1974 |
Pays | FRANCE |

Moissonneuse-batteuse John Deere
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 57157 |
Réf. site : | 10357449 |
Type | Moissonneuse-batteuse |
Marque | John Deere |
Etat | Occasion |
Année | 2023 |
Pays | FRANCE |
Principales marques de moisson :
Claas, John Deere, New Holland, Case, Massey Ferguson, Kemper, Capello, Krone